KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 lk/min
×
‹
›
893,98 €
Laos (tellitav) | Jäänud 1tk
732,77 € (0%, KM-ta)
18.62 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 2 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 1 aasta
Tootja: KyoceraMPN: 1102SH3NL0
Laos (tellitav) | Jäänud 1tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati24. - 25. detsember
Tasuta
Kohaletoimetamine DPD kulleriga24. - 25. detsember
Tasuta
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn24. - 25. detsember
Tasuta
Kirjeldus
With short first print and copy time and professional scanning features, this product will boost your productivity. Targeted at small and medium work groups.
– Double sided Print and copy and colour scan
– Dual scan document processor supporting A6 originals
– Up to 2 optional paper feeders for up to 850 sheets
– Compact design with low-noise printing
Kõik spetsifikatsioonid
Printimistehnoloogia | Laser |
Printimine | Mono printimine |
Kahepoolne printimine | Jah |
Maksimaalne resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 40 lk/min |
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 20 lk/min |
Soojenemisaeg | 17 s |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 6,4 s |
Mitme lehe printimine ühele lehele | Jah |
Kandiku eelistuste seadistamise funktsioon | Jah |
N-up printimine | 2, 4 |
Triipkoodi printimine | Jah |
Vesimärgi printimine | Jah |
Turvaline printimine | Jah |
Brošüüri printimise funktsioon | Jah |
Plakati printimise funktsioon | Jah |
Ääristeta printimine | Ei |
Kopeerimine | Mono kopeerimine |
Kahepoolne kopeerimine | Jah |
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
Dupleks kopeerimisrežiim | Automaatne |
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 6,4 s |
Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele | Jah |
N-in-1 copy funktsioon (N=) | 2, 4 |
Koopia programmeerimisfunktsioon | Jah |
ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Kahepoolne skaneerimine | Jah |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
Dupleks skaneerimisrežiim | Automaatne |
Skaneerimistehnoloogia | CIS |
Skaneerimise siht | E-post, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Skaneerimiskiirus (värviline) | 23 lk/min |
Skaneerimiskiirus (must-valge) | 40 lk/min |
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline) | 16 lk/min |
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge) | 32 lk/min |
Toetatud pildivormingud | JPG, TIF |
Toetatud dokumendiformaadid | PDF, XPS |
Skaneerimisdraiverid | TWAIN, WIA |
Faksimine | Mono faksimine |
Kahepoolne faksimine | Jah |
Faksi eraldusvõime (must-valge) | 400 x 400 DPI |
Faksiedastamise kiirus | 3 s/lk |
Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
Faksi kodeerimismeetodid | JBIG, MH, MMR, MR |
Maksimaalne käidutsükkel | 50000 lehekülge kuu kohta |
Dupleksfunktsioonid | Koopia, Faks, Print, Skaneerimine |
Prindikassettide arv | 1 |
Soovituslik käidutsükkel | 1000 - 2500 lehekülge kuu kohta |
Digitaalne saatja | Jah |
Lehe kirjelduse keeled | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Number of printer fonts | 93 |
Varukassetid | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisendvõimsus kokku | 250 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 150 lehte |
Paberisalve 1 mahutavus | 250 lehte |
Mitmeotstarbeline salv | Jah |
Mitmeotstarbelise salve maht | 100 lehte |
Paberi sisestamine | Kassett, Paberisahtel |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 50 lehte |
Sisestussalvede maksimaalne arv | 3 |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 850 lehte |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maksimaalne printimissuurus | 216 x 356 mm |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5, B6 |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Legal, Letter |
Kohandatud meediumi laius | 70 - 216 mm |
Kohandatud meediumi pikkus | 148 - 356 mm |
Paberisalve kandja kaal | 60 - 163 g/m² |
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 220 g/m² |
Dupleksmeedia kaal | 60 - 163 g/m² |
Skaneerimismeedia kaal | 50 - 160 g/m² |
Otseprintimine | Jah |
Standardliidesed | Ethernet, USB 2.0 |
USB port | Jah |
USB 2.0 portide arv | 2 |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN | Jah |
Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Ei |
NFC-tehnoloogia | Ei |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Sisemälu | 512 MB |
Maksimaalne sisemälu | 1536 MB |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Sisseehitatud protsessor | Jah |
Protsessori perekond | ARM Cortex-A9 |
Protsessori sagedus | 800 MHz |
Helirõhutase (trükkimisel) | 52 dB |
Helirõhutase (kopeerimine) | 52 dB |
Helirõhutase (vaikne režiim) | 48 dB |
Helivõimsustase (ooterežiim) | 29 dB |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Sisseehitatud ekraan | Jah |
Ekraan | LCD |
Ridade arv ekraanil | 5 joont |
Energiakulu (keskmiselt) | 661 W |
Võimsustarve (printimisel) | 661 W |
Võimsustarve (kopeerimisel) | 661 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 21 W |
Võimsustarve (unerežiim) | 1 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 1,66 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 40 °C |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3500 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0,6 - 15000 m |
Sertifikaat | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Laius | 417 mm |
Sügavus | 412 mm |
Kõrgus | 437 mm |
Kaal | 19 kg |
Pakendi laius | 541 mm |
Pakendi sügavus | 555 mm |
Pakendi kõrgus | 572 mm |
Pakendi kaal | 25 kg |
Kassetid kaasa arvatud | Jah |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 3600 lehekülge |
Kaasas toonerikassett | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Harmonized System (HS) kood | 84433100 |
Padruni tüüp | TK-1170 |
Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE) | Jah |
Printimisvärvid | Must |
Maksimaalne väljundvõimsus | 150 lehte |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10 |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100 |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 1000 |
Ühilduvad mälukaardid | SD |
Ühilduvad mälukaardid | SDHC |
Toote värv | Must |
Toote värv | Valge |
Lisainfo
Kaal | 1 kg |
---|---|
Mõõtmed | 0,1 × 0,1 × 0,1 cm |
WiFi | Ei |
Ethernet LAN | Jah |
Bluetooth | Ei |
Sisemälu | 512 MB |
Maksimaalne sisemälu | 1536 MB |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Protsessori perekond | ARM Cortex-A9 |
Printimisvärvid | Must |
Maksimaalne väljundvõimsus | 150 lehte |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 1000 |
Ühilduvad mälukaardid | SDHC |
Toote värv | Valge |
Tootja | |
Tarneaeg | E1, 1-2 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 2 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 1 aasta |