Philips E Line 245E1S/00 LED display 60,5 cm (23.8″) 2560 x 1440 pikslit 2K Ultra HD LCD Must
×
‹
›
146,30 €
Laos (tellitav) | Jäänud 1tk
119,92 € (0%, KM-ta)
3.05 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 3 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: PhilipsMPN: 245E1S/00
Laos (tellitav) | Jäänud 1tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati26. - 27. detsember
2,89 €
Kohaletoimetamine DPD kulleriga26. - 27. detsember
5,90 €
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn26. - 27. detsember
Tasuta
Kirjeldus
Philips E Line 245E1S/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8″), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: 2K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must
Kõik spetsifikatsioonid
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | 2K Ultra HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Toetatud videorežiimid | 1080p, 1440p |
Kuvasuhe | 16:9 |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,206 x 0,206 mm |
Pikslite tihedus | 123 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 54 - 84 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 49 - 75 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 54 - 84 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 49 - 75 Hz |
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG | Jah |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
RGB-värviruum | sRGB |
Värvigamma | 100 protsenti |
sRGB katvus (tüüpiline) | 117 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 100 protsenti |
3D-ühilduvus | Ei |
Eraldi H/V sünkroonimine | Jah |
Ekraani sRGB | Jah |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
Hoidja värv | Must |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sertifikaat | CU-EAC, EPA, CE Mark, FCC Class B, CB, UKRAINIAN |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
DVI-port | Ei |
HDMI-portide arv | 1.4 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1.2 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
Audiosisend | Ei |
Audioväljund | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 20° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
OSD-keelte arv | 21 |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 18 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 17,94 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toite tüüp | Väline |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | HDMI, Vahelduvvool |
Juhend | Jah |
Laius (koos alusega) | 540 mm |
Sügavus (koos alusega) | 195 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 414 mm |
Kaal (koos jalaga) | 3,24 kg |
Laius (ilma aluseta) | 540 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 43 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 325 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,56 kg |
Pakendi laius | 586 mm |
Pakendi sügavus | 127 mm |
Pakendi kõrgus | 462 mm |
Pakendi kaal | 4,68 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS, WEEE |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 413372 |
Taaskasutatav materjal | 100 protsenti |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Sisse/välja lüliti | Jah |
Integreeritud TV-tuuner | Ei |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
LowBlue mode | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 50000 h |
Pildiväärindus | SmartImage game |
Regulatiivne heakskiit | CU-EAC; EPA; CE Mark; FCC Class B; CB; UKRAINIAN |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Lisainfo
Kaal | 4,7 kg |
---|---|
Mõõtmed | 12,5 × 58,5 × 46 cm |
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | 2K Ultra HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Tootja | |
Tarneaeg | AP, 3-4 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |