HP E27q G5 PC lamekuvar 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 pikslit Quad HD LCD Must, Hõbe
×
‹
›
244,41 €
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
200,34 € (0%, KM-ta)
5.09 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 2 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 2 aasta
Tootja: Hewlett-PackardMPN: 6N6F2AA#ABB
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati27. - 28. november
2,89 €
Kohaletoimetamine DPD kulleriga27. - 28. november
5,90 €
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn27. - 28. november
Tasuta
Kirjeldus
HP E27q G5. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27″), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must, Hõbe
Kõik spetsifikatsioonid
Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | Edge LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 5 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 8000000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,23 x 0,23 mm |
Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 115 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 75 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,6 cm |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 8 bitti |
RGB-värviruum | sRGB |
Värvigamma | 99 protsenti |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Ekraani raami tehnoloogia | Micro-Edge |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
HP segment | Ettevõtlus |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Hõbe |
Kasutuselevõtu aasta | 2022 |
Päritoluriik | Hiina |
Sertifikaat | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certication; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Ukraine certicates; PSE; Hardware low blue light; GS |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Ei |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
HDCP | Jah |
AC (toide) sisend | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 15 cm |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
Kaldenurk | -5 - 20° |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Võimsustarve (tüüpiline) | 35 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Elektritarbimine (max) | 60 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, HDMI, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile |
Laius (koos alusega) | 614 mm |
Sügavus (koos alusega) | 227 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 547 mm |
Kaal (koos jalaga) | 7,08 kg |
Laius (ilma aluseta) | 613,4 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 48,3 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 364,6 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,94 kg |
Pakendi laius | 699 mm |
Pakendi sügavus | 160 mm |
Pakendi kõrgus | 446 mm |
Pakendi kaal | 11 kg |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Kaal | 7,08 kg |
Toote värv | Must |
Toote värv | Hõbe |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Lisainfo
Kaal | 9,78 kg |
---|---|
Mõõtmed | 16 × 44,5 × 69,5 cm |
Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Toote värv | Hõbe |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Tootja | |
Tarneaeg | AP, 3-4 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 2 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 2 aasta |