DELL E Series E2223HN LED display 54,5 cm (21.4″) 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must
×
‹
›
98,50 €
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
80,74 € (0%, KM-ta)
2.05 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 3 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: DellMPN: DELL-E2223HN
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati30. - 31. detsember
2,89 €
Kohaletoimetamine DPD kulleriga30. - 31. detsember
5,90 €
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn30. - 31. detsember
Tasuta
Kirjeldus
DELL E Series E2223HN. Ekraani diagonaal: 54,5 cm (21.4″), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 10 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must
Kõik spetsifikatsioonid
Ekraani diagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 10 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
Pikslitihedus | 0,249 x 0,241 mm |
Pikslite tihedus | 103 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 75 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 47,9 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 26 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 54,5 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 54,48 cm |
HDR-toega | Ei |
RGB-värviruum | DCI-P3 |
Värvigamma | 83 protsenti |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Kontor |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Must |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
AC (toide) sisend | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Pöörlemistelg | Ei |
Pööratav | Ei |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Jah |
Energiatõhususe klass (SDR) | D |
Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 12,83 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Elektritarbimine (max) | 19 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Sisendvool | 0.7 A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 5000 - 12192 m |
Laius (koos alusega) | 504,3 mm |
Sügavus (koos alusega) | 171 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 384,2 mm |
Kaal (koos jalaga) | 2,59 kg |
Laius (ilma aluseta) | 504,3 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 49,6 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 295,4 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,26 kg |
Raami laius (külg) | 1,28 cm |
Raami laius (ülemine) | 1,28 cm |
Raami laius (alumine) | 1,69 cm |
Pakendi laius | 565,9 mm |
Pakendi sügavus | 355 mm |
Pakendi kõrgus | 119,8 mm |
Pakendi kaal | 4,14 kg |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ei sisalda | PVC/BFR |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1031309 |
Süsinikujalajälg kokku | 498 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi koguhulk (standardhälve) | 121 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi heitkogused (tootmine) | 326 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi heitkogused (logistika) | 35 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi heitkogused (kasutamine) | 135 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi heitkogused (kasutusaja lõpp) | 2 CO2e kilogrammi |
Süsinikdioksiidi heitkogused kokku (ilma kasutusetapita) | 362 CO2e kilogrammi |
PAIA versioon | 1.3.0 |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Lisainfo
Kaal | 4,03 kg |
---|---|
Mõõtmed | 12 × 56 × 35 cm |
Ekraani diagonaal | 54,5 cm (21.4") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Tootja | |
Tarneaeg | A1, 1-2 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |