Alienware AW3423DW LED display 86,8 cm (34.2″) 3440 x 1440 pikslit Quad HD OLED-ekraan Valge, Must
×
‹
›
1230,72 €
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
1 008,79 € (0%, KM-ta)
25.64 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 3 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: AlienwareMPN: GAME-AW3423DW
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati24. - 25. detsember
Tasuta
Kohaletoimetamine DPD kulleriga24. - 25. detsember
Tasuta
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn24. - 25. detsember
Tasuta
Kirjeldus
Alienware AW3423DW. Ekraani diagonaal: 86,8 cm (34.2″), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Reaktsiooniaeg: 0,1 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Valge, Must
Kõik spetsifikatsioonid
Ekraani diagonaal | 86,8 cm (34.2") |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 175 Hz |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 0,1 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kumeruse hinnang | 1800R |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Toetatud videorežiimid | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 1000000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,23 x 0,23 mm |
Pikslite tihedus | 110 punkti tolli kohta |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 80 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,7 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 86,8 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 86,82 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range (HDR) 400 |
DDC/CI | Jah |
Värvisügavus | 10 bitti |
RGB-värviruum | DCI-P3 |
Värvigamma | 99,3 protsenti |
sRGB katvus (tüüpiline) | 149 protsenti |
Extreme Dynamic Range (XDR) brightness (peak) | 1000 cd/m² |
Soojuse hajumine | 684 BTU/h |
Soojuse hajutamine (tüüpiline) | 144,67 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Jah |
AMD FreeSync | Jah |
NVIDIA G-SYNC liik | G-SYNC ULTIMATE |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Nutirežiimid | RPG, Sport |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
DVI-port | Ei |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Audioväljund | Jah |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
HDCP | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 11 cm |
Pöörlemistelg | Ei |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -20 - 20° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Jah |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 34 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 36 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 42,3 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Elektritarbimine (max) | 200 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Sisendvool | 3 A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 10 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, DisplayPort seadmele mini DisplayPort, HDMI, USB tüüp A |
Kiirstardi juhend | Jah |
DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
HDMI-kaabli pikkus | 1,8 m |
Laius (koos alusega) | 815,2 mm |
Sügavus (koos alusega) | 305,7 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 415,6 mm |
Kaal (koos jalaga) | 9,88 kg |
Laius (ilma aluseta) | 815,2 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 137,1 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 364,1 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 6,92 kg |
Raami laius (külg) | 1,1 cm |
Raami laius (ülemine) | 4,65 mm |
Raami laius (alumine) | 2,06 cm |
Pakendi kaal | 15,9 kg |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS |
Ei sisalda | Arseen |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1049154 |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Toitehaldus | Jah |
Toote värv | Valge |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Lisainfo
Kaal | 5,53 kg |
---|---|
Mõõtmed | 95,5 × 30,5 × 51,5 cm |
Tootja | |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Ekraani kuju | Kumer |
Maksimaalne värskendussagedus | 175 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Tarneaeg | A1, 1-2 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |