Alienware AW2523HF LED display 62,2 cm (24.5″) 1920 x 1080 pikslit Full HD LCD Must
Hind:
339,36 €
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
Kaup kätte alates:
01/11/2024 - 04/11/2024 - Garantii eraisikule: 3 aastat
- Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: AlienwareMPN: GAME-AW2523HF
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Kirjeldus
Dell Alienware 25 Gaming Monitor – AW2523HF – 62.18cm
Kõik spetsifikatsioonid
Ekraani diagonaal | 62,2 cm (24.5") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 360 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 0,5 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Reageerimise aeg (min) | 3 ms |
Pikslitihedus | 0,2829 x 0,2829 mm |
Pikslite tihedus | 89,91 punkti tolli kohta |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 54,3 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 30,3 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 6,22 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 62,18 cm |
HDR-toega | Jah |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 8 bitti |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Dell ComfortView technology | Jah |
Response time (extreme) | 0,5 ms |
Soojuse hajumine | 254,37 BTU/h |
Soojuse hajutamine (tüüpiline) | 55,69 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Nutirežiimid | FPS, RPG, Sport |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Must |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
Ülesvooluportide arv | 1 |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 2.2 |
Laadimispordi tüüp | Alaldi sisendi pesa |
DC-pistik | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Juhtmehaldus | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 11 cm |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -20 - 20° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 21° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Võimsus, Ootel |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 15,8 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Elektritarbimine (max) | 74,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Sisendvool | 1.5 A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, DisplayPort seadmele mini DisplayPort, USB A-tüüp ühendus Micro-USB B-tüüp |
Kiirstardi juhend | Jah |
DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
Laius (koos alusega) | 555,2 mm |
Sügavus (koos alusega) | 243,7 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 390,2 mm |
Kaal (koos jalaga) | 5,4 kg |
Laius (ilma aluseta) | 555,2 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 66,7 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 325,8 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 3,45 kg |
Raami laius (külg) | 5,9 mm |
Raami laius (ülemine) | 5,72 mm |
Raami laius (alumine) | 1,75 cm |
Pakendi laius | 224 mm |
Pakendi sügavus | 705,1 mm |
Pakendi kõrgus | 460 mm |
Pakendi kaal | 9 kg |
USB-kaabli pikkus | 1,8 m |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Ei sisalda | PVC/BFR |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1253618 |
Ühilduvus Dell Display Manager (DDM) tehnoloogiaga | Jah |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Lisainfo
Kaal | 3,45 kg |
---|---|
Mõõtmed | 24,37 × 55,52 × 39,025 cm |
Tootja | |
Ekraani diagonaal | 62,2 cm (24.5") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 360 Hz |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
WiFi | Ei |
VESA paigaldamine | Jah |
Toote värv | Must |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Tarneaeg | T1, 1-2 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |