ASUS ROG Swift XG32AQ 81.3 cm (32″) 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD Black
×
‹
›
544,42 €
Laos (tellitav) | Jäänud 5tk
446,25 € (0%, KM-ta)
11.34 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 3 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: AsusMPN: XG32AQ
Laos (tellitav) | Jäänud 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati26. - 27. detsember
Tasuta
Kohaletoimetamine DPD kulleriga26. - 27. detsember
Tasuta
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn26. - 27. detsember
Tasuta
Koik spetsifikatsioonid
Market positioning | Gaming |
Feet colour | Black |
Product colour | Black |
Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Power consumption (typical) | 32 W |
Energy efficiency class (SDR) | F |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Height (with stand) | 539.9 mm |
Depth (with stand) | 279.9 mm |
Width (with stand) | 728.2 mm |
Depth (without stand) | 87.1 mm |
Width (without stand) | 728.2 mm |
Height (without stand) | 428.5 mm |
Weight (without stand) | 5.77 kg |
Weight (with stand) | 8.9 kg |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Yes |
NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Yes |
Flicker-free technology | Yes |
Low Blue Light technology | Yes |
Package height | 526 mm |
Package depth | 226 mm |
Package type | Box |
Package weight | 13 kg |
Package width | 900 mm |
HD type | Wide Quad HD |
Pixel pitch | 0.277 x 0.277 mm |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Viewing angle, horizontal | 178deg |
Digital horizontal frequency | 250 - 250 kHz |
Native aspect ratio | 16:9 |
RGB colour space | DCI-P3 |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
Display surface | Matt |
Digital vertical frequency | 48 - 175 Hz |
Screen shape | Flat |
Touchscreen | No |
Viewing angle, vertical | 178deg |
Response time | 1 ms |
Viewable size, horizontal | 70.8 cm |
Viewable size, vertical | 39.9 cm |
High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 600 |
High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
Display brightness (peak) | 600 cd/m2 |
Colour gamut | 96% |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Panel type | IPS |
Lisainfo
Kaal | 13 kg |
---|---|
Mõõtmed | 52,6 × 22,6 × 90 cm |
Tootja | |
Tarneaeg | AP, 3-4 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |