ASUS ProArt PA329CV LED display 81.3 cm (32″) 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Black
×
‹
›
686,25 €
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
562,50 € (0%, KM-ta)
14.30 €
/ kuumakse alates
- ✓ Garantii eraisikule: 3 aastat
- ✓ Garantii juriidilisele isikule: 3 aastat
Tootja: AsusMPN: PA329CV
Laos (tellitav) | Rohkem kui 5tk
- Tasuta transport üle 300 € ostudele
- 14-päevane tagastusõigus
Tarne DPD pakiautomaati20. - 21. jaanuar
Tasuta
Kohaletoimetamine DPD kulleriga20. - 21. jaanuar
Tasuta
Kättesaamine Datafox kontoristTammsaare tee 47, Tallinn20. - 21. jaanuar
Tasuta
Koik spetsifikatsioonid
Product colour | Black |
Market positioning | Home |
Power consumption (off) | 0.5 W |
Energy efficiency scale | A to G |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Power consumption (typical) | 36 W |
Energy efficiency class (HDR) | G |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 42 kWh |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 557592 |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 80 kWh |
Weight (without stand) | 8.03 kg |
Height (with stand) | 601.5 mm |
Weight (with stand) | 12.6 kg |
Depth (without stand) | 67.7 mm |
Width (with stand) | 727.1 mm |
Width (without stand) | 727.1 mm |
Height (without stand) | 428.1 mm |
Depth (with stand) | 245 mm |
Flicker-free technology | Yes |
AMD FreeSync | Yes |
Low Blue Light technology | Yes |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Package weight | 17.6 kg |
Package width | 840 mm |
Package depth | 280 mm |
Package height | 516 mm |
Panel type | IPS |
Display brightness (typical) | 350 cd/m2 |
Viewable size, horizontal | 70.8 cm |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Viewing angle, vertical | 178deg |
Display surface | Matt |
Viewing angle, horizontal | 178deg |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
HD type | 4K Ultra HD |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Viewable size, vertical | 39.9 cm |
Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Backlight type | LED |
Pixel pitch | 0.1845 x 0.1845 mm |
Touchscreen | No |
Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
Screen shape | Flat |
Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
Digital horizontal frequency | 29 - 160 kHz |
Response time | 5 ms |
Display diagonal | 81.3 cm (32") |
Lisainfo
Kaal | 17 kg |
---|---|
Mõõtmed | 27 × 49 × 84 cm |
Tootja | |
Tarneaeg | AP, 3-4 tööpäeva |
Garantii (Eraisik) | 3 aastat |
Garantii (Juriidiline) | 3 aastat |